Netze – Erdgas: Netznutzung – SLP-Verfahren
Die Stadtwerke Pritzwalk GmbH wendet für Ausspeisestellen mit einer jährlichen Entnahme von weniger als 1.500.000 kWh ein analytisches Standardlastprofilverfahren an. Alle Ausspeisestellen im Verteilernetz der Stadtwerke Pritzwalk sind den nachfolgenden Lastprofilen zugeordnet:
Jahresverbrauch in kWh/a | Lastprofiltyp | Mittlere Benutzungsstundenanzahl bezogen auf den Anschlusswert ohne Grundlast [h/a] |
1.000 bis 100.000 | LP1 | 1.346 |
100.001 bis 300.000 | LP3 | 1.346 |
300.001 bis 2.000.000 | LP5 | 1.346 |
Jahresverbrauch in kWh/a | Lastprofiltyp | Mittlere Benutzungsstundenanzahl bezogen auf den Anschlusswert mit Grundlast [h/a] |
0 bis 1.000 | LPK | 186 |
1.000 bis 100.000 | LP2 | 1.532 |
100.001 bis 300.000 | LP4 | 1.532 |
300.001 bis 2.000.000 | LP6 | 1.532 |
Die Zuordnung der Ausspeisestellen zu den Lastprofiltypen erfolgt durch die Stadtwerke Pritzwalk GmbH entsprechend der vorwiegenden Nutzungsart der Entnahmestellen. Eine Änderung der Zuordnung einer Entnahmestelle zu einem anderen Standardlastprofil kann unter der Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat zum beabsichtigten Änderungszeitpunkt beantragt werden.